DZIAŁANIA:
miesiąc | temat spotkania | działania stacjonarne | działania zdalne |
Ustanowienie stałego terminu spotkań, np. pierwszy poniedziałek miesiąca. | Założenie, że większość spotkań odbywa się zdalnie, a spotkania stacjonarne są z góry ustalone w planie | Założenie, że członkowie kadry mają już adresy e-mail w szkolnej domenie na platformie Google i znają narzędzia takie jak Meet, Jamboard czy Classroom. | |
wrzesień | Współpraca i partnerstwo wspierają rozwój potencjału grupy. | Dyskusja online na Google Meet o tym, jak reagujemy na krytykę, czy odróżniamy ją od porady? Informacja zwrotna jest prezentem, jak musi brzmieć, by mogła cieszyć? Czego potrzeba naszemu zespołowi? Jak stworzyć relacje partnerskie? Dyskusja w losowo wybranych grupach trzyosobowych: https://pl.rakko.tools/tools/59/ i podsumowanie na forum. Stworzenie mapy myśli w Jamboard. | |
październik | Cel stosowania informacji zwrotnej? Indywidualny rozwój i świadomość procesów uczenia się — nie doradzaj w każdej kwestii! | Przed spotkaniem należy zapoznać się z materiałami dotyczącymi IZ (linki pod tabelą), zwłaszcza https://www.youtube.com/watch?v=7Ls47kpUq0Q Zastanowić się dlaczego w ogóle warto myśleć o skuteczności i metodach udzielania IZ: zadanie na Classroom do dyskusji w komentarzach dla wszystkich. Np. Plusy:
Minusy:
| |
listopad | Forma udzielania informacji zwrotnej? Wybrana przez nauczyciela czy ucznia?„mówić trzeba prosto, a myśleć w sposób skomplikowany. Nie na odwrót” | Dyskusja w losowo wybranych przez program https://pl.rakko.tools/tools/59/ grupach (po 3 osoby) w jaki sposób chcemy udzielać informacji zwrotnej, by każda kolejna nie była kopią poprzedniej? Ile możemy przeznaczyć na nie czasu? Dlaczego po IZ powinien zostać ślad? Szkolenie:
| |
grudzień | Jaką metodę udzielania IZ wybrać?
| Co nas motywuje? Dyskusja i głosowanie: https://www.mentimeter.com/ Dlaczego metoda kanapki nas nie motywuje? Czym jest metoda FUKO? Jej zalety i wady: dyskusja i ćwiczenia w grupach losowo wybranych po 3 osoby, w tym celu użyjemy aplikacji: https://pl.rakko.tools/tools/59/, grupy spotkają się pod odpowiednimi linkami do Google Meet. Po dziesięciu minutach powrót do dyskusji wszystkich uczestników spotkania: dzielenie się uwagami. Wizualizacja i metoda dramy: w grupach trzyosobowych (https://pl.rakko.tools/tools/59/, przyjmujemy jedną rolę: uczeń, nauczyciel, obserwator – udzielamy informacji zwrotnej i oceniamy, czy udało się zrealizować metodę FUKO). Powrót do spotkania dla wszystkich i krótkie podsumowanie wniosków. | |
styczeń | Błąd w informacji zwrotnej — nastawienie na uczenie się, a nie na sukces. | Omówienie roli błędu w IZ; warsztaty w parach i wspólna praktyka udzielania informacji zwrotnej; nastawienie na wyrażanie komunikatu o błędach (grupy trzyosobowe, losowo wybrane). | |
luty | Czy feedback jest skuteczny? Jak obserwować i monitorować postępy odraz skuteczność IZ? | Dyskusja o tym jak obserwować i monitorować postępy oraz skuteczność IZ. Praca w grupach na Google Meet, tworzenie wspólnej mapy pomysłów w Jamboard (zajęcia w małych grupach, powrót do spotkania dla wszystkich, dzielenie się wnioskami) i ustalenie wspólnego narzędzia do ewaluacji postępów uczniów – jeden dla całej kadry, chyba że grupa będzie wolała indywidualnie wybrane metody sprawdzania skuteczności IZ. | |
marzec | Jak przyjmować IZ? Tworzenie planu wzajemnych obserwacji lekcji. | Metoda dramy sprawdzająca reakcje na IZ; stworzenie planu wzajemnych obserwacji lekcji, pary nie mogą być wybrane pod względem bliskości relacji, lecz losowo np. dzięki: https://pl.rakko.tools/tools/59/ | |
kwiecień | Obserwacja wzajemnych lekcji (docenianie, zadawanie pytań, wspólna refleksja, informacja zwrotna, dzielenie się doświadczeniem, stawianie pytań czy zastanawianie się nad ważnymi dylematami). | W pierwszy poniedziałek miesiąca warsztaty w parach i wspólna praktyka udzielania informacji zwrotnej; poza szkoleniem realizacja wzajemnych obserwacji lekcji i ustalenie formy udzielania IZ. | |
maj | W pierwszy poniedziałek miesiąca warsztaty w parach i wspólna praktyka udzielania informacji zwrotnej; poza szkoleniem realizacja wzajemnych obserwacji lekcji i ustalenie formy udzielania IZ. | ||
czerwiec | Podsumowanie i ewaluacja. | Rada wyjazdowa w terenie, wspólne działanie i podsumowanie pracy z IZ, co nam dała? Czy jest to gra warta świeczki? Czy udzielanie IZ wspomaga procesy uczenia się i wzmacnia świadomość o tego, jak zdobywamy wiedzę? |
materiały:
https://www.youtube.com/watch?v=AvIWq5vnGGY
https://przetargowa.pl/informacja-zwrotna/
https://mfiles.pl/pl/index.php/Informacja_zwrotna
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.pan-ps-yid-2012-iid-3-art-000000000005
https://www.youtube.com/watch?v=AdYtQHX2LlA
http://wneiz.umk.pl/_upload/Dolna/zasady_udzielania_konstruktywnej_informacji_zwrotnej.html
https://zerobs.pl/zarzadzanie-projektami/informacja-zwrotna-fuko/
https://www.corazlepszafirma.pl/blog/informacja-zwrotna
https://cdw.edu.pl/jak-udzielac-informacji-zwrotnej-chwalic-i-doceniac/
http://www.psp7stalowa.pl/rokszkolny/stale/dokumenty/nauczyciel/ocen-ksztalt/3.info-zwrotna.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7Ls47kpUq0Q
https://www.ceo.org.pl/publikacje/ocenianie-ksztaltujace
https://9lib.org/article/jak-udziela%C4%87-informacji-zwrotnej-uczniom.4yrd3pqo